






ÌØµã | ÓÅÊÆ | |
Óû§¶ØÄÀµÄ²úÆ·Éè¼Æ | ³ß¶È¼¯×°Ïä³ß´ç |
|
Ò»Ì廯Éè¼Æ£¬Ä£¿é»¯Éè¼Æ |
| |
ÏȽø¼¼Êõ | ȫҺÀäÈÈÖÎÀíϵͳ |
|
ÖÇÄÜÏû·À |
| |
»·±£ | ³¬µÍÔëÒô | ºÏÓÃÓÚ±ØÒªÎ¬³ÖµÍÔëÒôµÄÏîÄ¿ |
Áã̼ÅÅ·Å | ÓÐÖúÓÚÂú×ãÅÅ·ÅÂÉÀý | |
ÖÇÄÜ¼à¿Ø | ÖÇÄÜÄÜÁ¿ÖÎÀíϵͳ | ÄÚÖÃ׳´óµÄÄÜÔ´ÖÎÀíϵͳ£¨EMS£©ºÍµç³ØÖÎÀíϵͳ£¨BMS£©£¬ÊµÏÖ¸ßЧµÄ¼à²âÓë½ÚÔì |
ÔÚÏß¼à²âƽ̨ | ËæÊ±ËæµØÍ¨¹ýµçÄÔ»òÊÖ»ú¼à¿ØÊµÊ±Êý¾ÝºÍϵͳÔËÐÐ״̬ |
Ö±Á÷²à²ÎÊý | |
²úÆ·ÐͺŠ| S00-04-3440C-L-20ft |
µç³ØÀàÐÍ | LFP-3.2V/280Ah |
×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | ¡Ü0.5C |
¶î¶¨ÄÜÁ¿ | 3440kWh |
µç³ØµçѹÁìÓò | 1075.2~1363.2Vdc |
×éºÏ·½Ê½ | 10P384S |
×î´ó³ä·ÅµçÁ÷ | 173A |
Ö±Á÷²àÄÜÁ¿Ñ»·Ð§ÄÜ | ¡Ý92.5% |
µçоѻ·ÊÙÃü | ¡Ý6000´Î@ 0.5C£¬25¡æ£¬90%DOD£¬70%EOL |
µç³Ø×ԷŵçÂÊ | £¼3.5%ÿÔ |
»¥»»²à²ÎÊý | |
²úÆ·ÐͺŠ| S00-05-1725P-10kV-A |
¶î¶¨Êä³ö¹¦ÂÊ | 1725kVA |
×î´óÊä³ö¹¦ÂÊ | 1897kVA |
¶î¶¨µçÍøµçѹ | 690Vac |
¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz/60Hz |
±äѹÆ÷²ÎÊý | |
ÀàÐÍ | ¸Éʽ±äѹÆ÷ |
¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 1800kVA |
¶î¶¨µçѹ£¨¸ßѹ/µÍѹ£© | 10.5¡À2x2.5%kV/0.69kV |
Áª½á×é±ð | Dy11 |
ϵͳ²ÎÊý | |
µç³ØÏµÍ³³ß´çW*D*H(mm) | 6058*2438*2896 |
µç³ØÏµÍ³ÖØÁ¿ | £¼36 t |
±äÁ÷Éýѹϵͳ³ß´çW*D*H(mm) | ¡Ý5200*2800*3000 |
±äÁ÷ÉýÑ¹ÏµÍ³ÖØÁ¿ | £¼14 t |
·À»¤µÈ¼¶ | ¡ÝIP54 |
·À¸¯µÈ¼¶ | ¡ÝC3 |
ÔËÐÐζÈÁìÓò | -20¡æ~55¡æ |
ÔËÐÐʪ¶ÈÁìÓò | ¡Ü95%RH |
¹¤×÷º£°Î | ¡Ü2000m£¨²»½µ¶î£© |
ÀäÈ´·½Ê½ | µç³ØÏµÍ³ÖÇÄÜÒºÀä¡¢±äÁ÷Éýѹ²ÕÇ¿Ôì·çÀä |
Ïû·Àϵͳ | PACKÏû·À+¿Õ¼ä̽²âÓëÏû·À+Ç¿ÅÅ·ç+¿ÉÈ¼ÆøÌå̽²â+Ë®Ïû·À |
ϵͳͨѶ½Ó¿Ú | CAN¡¢RS485 |
*ÕÑͨÀÖÌìÌÃfun88±£Áô¸Ä½øºÍµ÷Õû²úÆ·µÄÈ¨ÊÆ

ÀÖÌìÌÃfun88»úµç¹«¼ÒºÅ